Physical Constants (cgs)
© Ai Zhu
- "With a Servant's Heart" -
To index
| Symbol | Quantity | Value | Units
|
|---|
| amu | Atomic Mass Unit | 1.6605655e-24 | [g]
|
| No | Avogadro's Number | 6.02204e23 | [#/mole]
|
| e | Electron Charge | 1.6021892e-19 | [C]
|
| 4.803242e-24 | [esu]
|
| m/e | Electron Rest Mass | 9.109534e-28 | [g]
|
| 5.485803e-4 | [amu]
|
| m/p | Proton Rest Mass | 1.6726485e-24 | [g]
|
| 1.0072674 | [amu]
|
| m/n | Neutron Rest Mass | 1.6749543e-24 | [g]
|
| 1.0086650 | [amu]
|
| F | Faraday's Constant | 9.648456e4 | [C/mole]
|
| 2.8925342e4 | [cal/V]
|
| h | Planck's Constant | 6.626176e-27 | [erg s]
|
| K | Boltzman's Constant | 1.380663e-16 | [erg/K]
|
| c | Speed of Light (vacuum) | 2.9979246e10 | [cm/s]
|
| R* | Rydberg Constant | 1.0973718e5 | [/cm]
|
| R | Gas Radius | 8.2056e-2 | [atm/K-mole]
|
| 8.3144 | [J/K-mole]
|
| 8.3144e7 | [erg/K-mole]
|
| 1.9872 | [cal/K-mole]
|
© AiZhu formerly Zhong Ri Jia Mei (ZRJM) email: AiZhu @ XiaoTu.com
- "With a Servant's Heart" -
Last updated: CUT: Fri Nov 24 07:54:03 2006