Standard Symbols
| Symbol | Quantity | Units
|
|---|
| l | wavelength | [m]
| | n | frequency | [/s]
| | w | angular frequency | [/s]
| | k,s | wavenumber | [cm-1]
| | p | momentum | [kg m /s]
| | E | energy | [kg m /s²]
| | h | Planck's const | [J s]
|
|
Basic Equations
| Quantity | Related quantity
|
|---|
| l | = c / n
| | w | = 2 p n
| | k | = 2 p /l
| | p | = h / l
| | E | = h n
|
|
Energy Conversion
| Base Unit | Conversion factor
|
|---|
| 1[eV] | = e-6 [MeV] = 1.602e-12 [erg] = 3.829e-20 [cal]
| | ~ 1.783e-33g ~ 11,605 K
| | 1[Cal] | = 4.184 [J]
| | 1[cm-1] | ~ 1.986e-16 [erg]
|
|