id | S | PRE | Topic | ZH_TW | en | 國 | SG | H | Σ | PRE | AUD | CGH | CGB | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | mt | W8 | W9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | Perfect | ROC | na | na | 100 | 50 | 20 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1102908 | 1 | 0 | PSQI/ISI | 王濰林 | Mark | ROC | na | 應用 | 71 | 33 | 18 | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1103710 | 1 | 1 | legacy* | 許紘睿 | Robert | ROC | na | 電機 | 88 | 42 | 19 | 5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1113729 | 1 | 1 | Smoking | 黎奕劭 | Ethan | ROC | na | 電機 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1113745 | 1 | 0 | 0 | 韶潘日南 | Tom | 越 | na | 電機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1113758 | 1 | 1 | Caribbean | 王承翔 | Sean | ROC | na | 電機 | 82 | 42 | 16 | 2 | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123702 | 1 | 1 | 音樂偏好 | 葉佳瑋 | Javay | ROC | na | 電機 | 78 | 40 | 15 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123708 | 1 | 1 | 菸癮 | 簡語辰 | Kevin | ROC | na | 電機 | 95 | 46 | 19 | 5 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123710 | 1 | 1 | PSQI_Time | 吳丞亮 | Derek | ROC | na | 電機 | 78 | 45 | 18 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123711 | 1 | 1 | 音樂偏好 | 蔣博丞 | Johnny | ROC | na | 電機 | 89 | 41 | 18 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123713 | 1 | 1 | PSQI_Time | 陳鴻彥 | Arthur | ROC | na | 電機 | 96 | 46 | 24 | 3 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123715 | 1 | 1 | PSQI_Time | 王睿帆 | Ray | ROC | na | 電機 | 88 | 40 | 18 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123716 | 1 | 1 | PSQI_Time | 陳顥元 | Billy | ROC | na | 電機 | 92 | 46 | 20 | 3 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123718 | 1 | 1 | 手機品牌 | 蕭若庭 | Donna | ROC | na | 電機 | 93 | 44 | 19 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123722 | 1 | 1 | PSQI_Time | 劉峻宏 | Jimmy | ROC | na | 電機 | 84 | 45 | 16 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123725 | 1 | 1 | 音樂偏好 | 胡婷宇 | Sabrina | ROC | na | 電機 | 99 | 45 | 24 | 5 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123730 | 1 | 1 | PSQI_Time | 李家慶 | Duv | 馬 | na | 電機 | 94 | 49 | 25 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123738 | 1 | 1 | 菸癮 | 安黛娜 | Dana | 聖文 | na | 電機 | 76 | 39 | 23 | 0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1123739 | 1 | 1 | 手機品牌 | 沈松禾 | Lestron | 聖克 | na | 電機 | 93 | 44 | 25 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123740 | 1 | 1 | 音樂偏好 | 阿迪斯 | Aadesh | 印度 | na | 電機 | 79 | 41 | 16 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
id | S | PRE | Topic | ZH_TW | en | 國 | SG | H | Σ | PRE | AUD | CGH | CGB | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | mt | W8 | W9 | 10 | 11 |
Basic Written Skills Grading
Advanced Oral skills Grading