id | S | BK | na | ZH_TW | EN | 國 | G | 系 | Σ | inf | for | je | re | cg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | st | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000000 | 1 | 0 | na | 老师 | Jon | CAN | 0 | 電機 | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1113713 | 1 | 0 | na | 葉弈豪 | York | ROC | B2 | 電機 | 51 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1113718 | 1 | 0 | na | 謝卓陽 | Murphy | ROC | H4 | 電機 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1113726 | 1 | 0 | na | 陳致璿 | Hank | ROC | J5 | 電機 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1113727 | 1 | 0 | na | 李宸康 | Ken | ROC | M7 | 電機 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
1113729 | 1 | 0 | na | 黎奕劭 | Eason | ROC | S8 | 電機 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 |
1113731 | 1 | 0 | na | 劉名紘 | Alvin | ROC | B2 | 電機 | 70 | 9 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1113733 | 1 | 0 | na | 吳兆益 | Jerry | ROC | H4 | 電機 | 73 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1113752 | 1 | 0 | na | 陳兆新 | Louis | ROC | K6 | 電機 | 74 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1113753 | 1 | 0 | na | 邱亭霖 | Roger | ROC | M7 | 電機 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1113757 | 1 | 0 | na | 趙咸恩 | James | ROC | J5 | 電機 | 58 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1113758 | 1 | 0 | na | 王承翔 | Sean | ROC | S8 | 電機 | 71 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1113763 | 1 | 5 | na | 瑞福里 | Arya | 印 | ZA | 電機 | 87 | 10 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
1113764 | 1 | 5 | na | 戴皮克 | Dafiq | 印 | K6 | 電機 | 84 | 11 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
1113765 | 1 | 5 | na | 賴漢 | Muhd | 印 | A1 | 電機 | 66 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1113819 | 1 | 0 | na | 加法爾 | Jaffar | Saud | K6 | 工程 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1113821 | 1 | 0 | na | 李丹俊 | Daniel Li | Hond | M7 | 工程 | 63 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1123751 | 1 | 3 | na | 邱冠傑 | Jay | ROC | S8 | 電機 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1123828 | 1 | 4 | na | 麗雅 | Rhea | StVn | J5 | 工程 | 84 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
1133558 | 1 | 4 | na | 賴拉 | Laila | Pak | T9 | 資訊 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1133701 | 1 | 1 | na | 陳羿丰 | Zack | ROC | T9 | 電機 | 90 | 10 | 0 | 3 | 0 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
1133702 | 1 | 1 | na | 闞翊嘉 | Steve | ROC | ZA | 電機 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1133703 | 1 | 1 | na | 林柏宇 | Constantine | ROC | ZA | 電機 | 57 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1133704 | 1 | 1 | na | 郭子恆 | Henry | ROC | H4 | 電機 | 73 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
1133705 | 1 | 1 | na | 魏翊閎 | Daniel(台) | ROC | A1 | 電機 | 95 | 12 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 |
1133706 | 1 | 1 | na | 溫唯均 | Brian | ROC | B2 | 電機 | 57 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1133707 | 1 | 1 | na | 王文軒 | Eddy | ROC | E3 | 電機 | 57 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1133708 | 1 | 1 | na | 吳建翰 | Paul | ROC | E3 | 電機 | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133709 | 1 | 1 | na | 蔡沛錦 | Peter | ROC | E3 | 電機 | 92 | 7 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133710 | 1 | 1 | na | 賴承宏 | Hank | ROC | ZA | 電機 | 94 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133711 | 1 | 1 | na | 吳冠柏 | Benji | ROC | B2 | 電機 | 87 | 8 | 0 | 3 | 0 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
1133712 | 1 | 0 | na | 曾明威 | Willie | ROC | T9 | 電機 | 63 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1133713 | 1 | 1 | na | 呂銘家 | Benjamin | ROC | ZA | 電機 | 92 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
1133714 | 1 | 1 | na | 江昶毅 | Kimi | ROC | K6 | 電機 | 94 | 10 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133715 | 1 | 1 | na | 廖可悠 | Max | ROC | M7 | 電機 | 68 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1133716 | 1 | 1 | na | 黃宏誌 | Chih | ROC | A1 | 電機 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1133717 | 1 | 0 | na | 陳楷昕 | Kevin | ROC | K6 | 電機 | 76 | 10 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1133718 | 1 | 1 | na | 吳威廷 | Bill | ROC | B2 | 電機 | 80 | 10 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
1133719 | 1 | 1 | na | 蔣昀辰 | Vincent | ROC | T9 | 電機 | 82 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
1133720 | 1 | 0 | na | 洪于涵 | Melody | ROC | M7 | 電機 | 82 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 |
1133721 | 1 | 1 | na | 許又升 | Stanley | ROC | S8 | 電機 | 87 | 8 | 0 | 3 | 0 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
1133722 | 1 | 1 | na | 王信元 | Sean | ROC | S8 | 電機 | 77 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1133723 | 1 | 1 | na | 陳皓澤 | Hauzer | ROC | H4 | 電機 | 84 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 |
1133724 | 1 | 3 | na | 林彥凱 | Kevin | ROC | K6 | 電機 | 89 | 8 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1133725 | 1 | 1 | na | 林奕享 | Luka | ROC | K6 | 電機 | 71 | 10 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1133726 | 1 | 1 | na | 蘇柏睿 | Tony | ROC | T9 | 電機 | 62 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
1133727 | 1 | 1 | na | 陳浩瑀 | Eason | ROC | E3 | 電機 | 63 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
1133728 | 1 | 1 | na | 鍾耀緯 | David | ROC | A1 | 電機 | 70 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
1133729 | 1 | 3 | na | 陳芷萱 | Jenny | ROC | J5 | 電機 | 74 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
1133730 | 1 | 2 | na | 習板奇 | Trevor | 史瓦 | T9 | 電機 | 97 | 10 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133731 | 1 | 1 | na | 阿瑪樂 | Amy | 南非 | E3 | 電機 | 95 | 10 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
1133732 | 1 | 2 | na | 韋明謙 | William | 史瓦 | M7 | 電機 | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133734 | 1 | 1 | na | 春美 | Iris | 蒙古 | H4 | 電機 | 89 | 12 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133735 | 1 | 2 | na | 赫迪可 | Harry | 印度 | ZA | 電機 | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133736 | 1 | 3 | na | 何里實 | Harish | 印度 | A1 | 電機 | 97 | 10 | 0 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133737 | 1 | 0 | na | 陳安琪 | Anchi | ROC | A1 | 電機 | 97 | 12 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133739 | 1 | 3 | na | 楊雪美 | Mary | Myn | J5 | 電機 | 94 | 10 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1133740 | 1 | 5 | na | 阮黄娟 | Irene | Vt | S8 | 電機 | 85 | 9 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
id | S | BK | na | ZH_TW | EN | 國 | G | 系 | Σ | inf | for | je | re | cg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | st | 9 | 10 |
Basic Written Skills Grading
Advanced Oral skills Grading