| Progress
|
|
id | ZH_TW | EN | G | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Mentor
|
---|
1090832 | 杜承潔 | Jenna | ROC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1103730 | 陳威宇 | Wen | ROC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1113713 | 葉弈豪 | York | ROC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1113731 | 劉名紘 | Alvin | ROC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1113733 | 吳兆益 | Zhao-Yi | ROC | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133701 | 陳羿丰 | Zack | ROC | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|
1133702 | 闞翊嘉 | Steve | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133703 | 林柏宇 | Constantine | ROC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133704 | 郭子恆 | Henry | ROC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133705 | 魏翊閎 | Daniel | ROC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133706 | 溫唯均 | Brian Wen | ROC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133707 | 王文軒 | Eddy | ROC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133708 | 吳建翰 | Paul | ROC | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133709 | 蔡沛錦 | Peter | ROC | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133710 | 賴承宏 | Hank | ROC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133711 | 吳冠柏 | Benji | ROC | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133712 | 曾明威 | Willie | ROC | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133713 | 呂銘家 | Benjamin | ROC | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133714 | 江昶毅 | Kimi | ROC | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133715 | 廖可悠 | Max | ROC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133716 | 黃宏誌 | Chih | ROC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133717 | 陳楷昕 | Kevin Chen | ROC | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
|
1133718 | 吳威廷 | Bill | ROC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133719 | 蔣昀辰 | Vincent | ROC | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133720 | 洪于涵 | Melody | ROC | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133721 | 許又升 | Stanley | ROC | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133722 | 王信元 | Sean Wang | ROC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133723 | 陳皓澤 | Hauzer | ROC | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133724 | 林彥凱 | Kevin Lin | ROC | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133725 | 林奕享 | Luka | ROC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133726 | 蘇柏睿 | Tony | ROC | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133727 | 陳浩瑀 | Eason | ROC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133728 | 鍾耀緯 | David | ROC | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133729 | 陳芷萱 | Jenny | ROC | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133730 | 習板奇 | Trevor | 史瓦 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133731 | 阿瑪樂 | Amy | 南非 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133732 | 韋明謙 | William | 史瓦 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133734 | 春美 | Iris | 蒙古 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133735 | 赫迪可 | Harry | 印度 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
|
1133736 | 何里實 | Harish | 印度 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133737 | 陳安琪 | Anchi | ROC | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133739 | 楊雪美 | Mary | Mya | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
1133740 | 阮黄娟 | Irene | Viet | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
|
id | ZH_TW | EN | G | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Mentor
|
---|
General Codes (int k;)
+k : Milestone passed (test version)
BLANK : Milestone not yet tried.
-k : Milestone not passed (coded reason)
Milestone Specific
M1_Install:
-1 → DBG
-2 → Compiler Install
-3 → Notepad install
M2_UML:
-1 → UML Activity Diagram (minor)
-2 → UML and/or small logic problem
-5 → Logic Problem
M3_BasicC: See error Codes in bottom right table
M4_VP:
-5 → test #5 tried but not passed
M5_Flow:
-2 → C-Code OK, need to submit UML to pass
M6_Records: